Durée : | 35 heures (5 jours) | |
Formation diplomante : | Inter ou intra | Diplôme : non diplomante |
Modalité : | Groupe de 5 à 10 stagiaires (chaque stagiaire dispose d'un poste graphique de dernière génération entièrement équipé avec le logiciel considéré, l'accès aux systèmes d'impression et à internet. La formation se déroule en présentiel (ou éventuellement en distanciel synchrone à demander au préalable), avec une alternance journalière entre présentation des concepts et de mise en application directe par les apprenants sous forme d'exercices métier, concrets et progressifs, proposés et encadrés. Support pédagogique remis aux participants à l'issue de la formation. | |
Cibles : | Architectes en exercice libéral ou salarié, collaborateurs d'architecte, architectes d'intérieur, ingénieurs et designers agissant dans le domaine du BTP et de l'aménagement d'espace | |
Pré requis : | Connaître la CAO, la modélisation 3D, et le contexte du BIM (et notamment REVIT© et ArchiCAD©) ; aptitude développée à visualiser en trois dimensions. Pour le distanciel : avoir un poste équipé de minimum 4Go de Ram, d'une webcam et d'un micro ; avoir suivi une initiation aux formations distancielles ; et avoir l'application installée. | |
Date(s) de la formation : | du 28/09 au 07/10/2022
du 23/11 au 02/12/2022 |
Apprendre à utiliser cet outil de modélisation complexe dans le contexte du BIM pour assurer les fonctions de ' Modeleur BIM '
PRISE EN MAIN ET MODELISATION SIMPLE
MODELISATION AVANCEE
GRASSHOPPER, modélisation paramétrique
GRASSHOPPER et Elefront introduction au BIM,
VisualARQ
Contrôle de connaissances
Formations Rhinoceros | |||||
|
|
|