Durée : | 3 jours | |
Diplôme : | Non diplomante | |
Type de formation : | Inter-entreprise, Intra-entreprise | |
Modalité : | A distance, en E-Learning ou en présentielle chez Prodware ou chez le client | |
Public de la formation : | > Techniciens de bureau d'études > Projeteurs > Dessinateurs, Ingénieurs > Chefs de projet | |
Pré requis : | > Avoir acquis les compétences de base de la formation Civil 3D Tronc Commun initiation et avoir des connaissances en SIG | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter pour connaître les prochaines sessions |
> Comprendre le BIM dans le contexte réel de l'environnement naturel construit et savoir naviguer dans une maquette à l'échelle urbaine
> Réaliser et apprendre à gérer une maquette virtuelle à très grande échelle
> Produire des images et des vidéos et communiquer des modèles 3D pour améliorer les prises de décisions et partager les résultats du projet
01 ? Fondamentaux
02 - Prise en main
03 - Mise en place de la donnée
04 - Exploitation de la donnée
05 - Restitution et diffusion
06 - Module
Formations Infraworks 360 | ||||
|
|
|